Omakotitalo
4mh,oh,k,th,ph,s,wcx2, autotalli 2:lle autolleMarjakuja 7, Oulunsalo, Oulu
Hinta
179 000 €
Koko
160.0 m²
Vuosi
1975


































































Oulunsalossa Marjakujalla paraati paikalla iso, tiiliverhoiltu, yksitasoinen omakotitalo.
Talo rajoittuu kahdelta suunnalta peltoon ja puistoon.
Kodissa on neljä makuuhuonetta iso olohuone, ruokailutila ja keittiö. Leivinuuni takkahuoneessa. Yhteen makuuhuoneeseen kulku myös omasta sisäänkäynnistä. Tässä makuuhuoneessa minikeittiö. Asunnossa on tehty pintaremonttia 2022-2023 välisenä aikana ja muutettu lämmitysjärjestelä vesi-ilmalämpöpumppuun.
Talossa on runsaasti lämmintä sekä kylmää varasto ja säilytystilaa.
Aurinkoinen uusittu terassi suuntautuu suurelle vehreälle piha-alueelle, joka rajoittuu puistoon.
Kahdelle autolle tilava talli. Iso oma tontti.
Todella valoisa ja aurinkoinen koti.
Lähietäisyys lentokentäntielle ja siitä sujuva yhteys moottoritielle, sekä kaupunkiin.
Todella tutustumisen arvoinen kokonaisuus.
Yhteystiedot |
|
---|---|
Esittelyt | 01.10.2023 17:30 - 18:00 |
![]() |
Kohdenumero | 20137796 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Omakotitalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4mh,oh,k,th,ph,s,wcx2, autotalli 2:lle autolle |
Asuinpinta-ala m² | 160 m² |
Yhteensä m² | 220 m² |
Kerros | 1 |
Kerroksia | 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1975 |
Käyttöönottovuosi | 1975 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Velaton hinta | 179 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 179 000 € |
Kiinteistövero | 570,00 € |
Lämmityskustannukset, muu kuin sähkö (€/kk) | 130,00 € |
Vesi ja jätevesi | 10 |
Puhtaanapito €/kk | 20 |
Lisätietoja maksuista | Sähkön kulutus sisältää käyttösähkön. |
Sauna |
|
---|---|
Tulisija |
|
Tilojen kuvaus | Takkahuone: laatta lattia, seinät puu |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Tehdyt korjaukset | Lämmitysputket ja patterit uusittu 8/1995(Oulun Vesi ja Lämpö, keittiön, pesuhuone- ja saunatilojen laatoitus ja pesutilan seinien kaakelointi, olohuoneen parketi hiottu 3/2000, vesikatto muutettu peltikatoksi 5/2005, talon kaksi pääovea uusittu 2011, autotallin ovet uusittu Turner-nosto-oviksi(toinen on sähkötoiminen) 6/2008, käyttövesiputket uusittu pinta-asennus komposiittiputkiksi 11/2012, öljysäiliö tarkastettu 2013 Pohjolan öljysäiliötarkastus Oy, öljypoltin vaihdettu Bentone-polttimeksi 2014 LVI Torvela 10, ilmastointi putket puhdistettu 2014 Fixi Oy, savuhormiin asennettu sisäpiippu, keittiötä uusittu 2016, pintoja maalattu ja tapetoitu 2016-2020. Tehtyjä korjauksia vuosina 2022-2023: Uusittu terassi, vessan, vaatehuoneen ja kodinhoitohuoneen väliovet, minikeittiö yksiöön, olohuoneen seinät maalattu, maalattu tehosteseinät makuuhuoneisiin, tuulikaapin yhdistäminen eteiseen, eteiseen sormipaneeliseinä ja seinien maalaus, makuuhuoneiden tuuletusikkunoihin termostaattiset korvausilmaventtiilit, vesikouru maahan autotallin eteen, rännit ja syöksytorvet uusittu, lumiesteet talon ympäri, talotikkaat uusittu, lämmitysmuoto vaihdettu vesi-ilmalämpöpumppuun, viemärin tuuletusputken läpivienti välikatolta vesikaton läpi, kaapistoja laitettu kodinhoitohuoneeseen, melkein kaikki lattualistat ja osa kattolistoista uusittu, pihalta siistitty puskia vähemmäksi, kukkapenkki etupihalle, kodinhoitohuoneen poistopuhallin vaihdettu. |
Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | öljy ja puu |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Ilmavesilämpöpumppu |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Talon yhteydessä lämmin ja kymävarasto, vaatehuone ja runsaasti kaappitilaa. |
Kiinteistötunnus/laitostunnus | 564-430-11-143 |
---|---|
Tontin pinta-ala | 2100 m² |
Tontin omistus | Oma |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Talousrakennukselle rakennusoikeus 80m² |
Lisätietoa kaavoituksesta | Oulun kaupunki |
Palvelut | Kauppa n.1,2km, Kapteeniin n.2km. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Pysäkille n. 500m |
Päiväkoti | N.1,5km |
Koulut | A-a n.1,5km, y-a n.3km, lukio n.2km. |